| Programme: | Rehabilitation - High and Low Intensity | ||
| Organisation: |
Joseph Brant Hospital |
||
| Description des services: | Hospital inpatient rehabilitation program with high-intensity (14 beds) and low-intensity (30 beds) care streams * services provided by physicians, nurses, occupational therapists, physiotherapists, dietitians, recreational therapists, speech language pathologists, and social workers | ||
| Exigences | |||
| Frais: | Covered by OHIP | ||
| Admissibilité / population desservie: | Medically stable rehabilitation patients who need access to a doctor or nurse practitioner and nursing care | ||
| Procédé et formulaires: | Medical referral required | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Burlington and area | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 905-632-3730 ext 4132 | ||
| Télécopie: | High Intensity Referrals: 905-681-4849 | ||
| Adresse électronique: | info@josephbranthospital.ca | ||
| Site Web: | www.josephbranthospital.ca/areas-of-care/rehabilit... | ||
| Adresse postale: |
1245 Lakeshore Rd, Level 4 and 6, North Tower Burlington, ON L7S 0A2 |
Map | |
| Intersection: | Lakeshore Rd and North Shore Blvd E | ||
| Emplacement: | Burlington (Maple) | ||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/28/2026 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|