| Programme: | Fire Department | ||
| Organisation: |
Niagara Falls (City of) |
||
| Description des services: | Municipal fire department with 130 full-time firefighters responding in the urban area and 104 volunteers responding in the rural area * services include public fire and life safety education, fire prevention and fire code enforcement | ||
| Exigences | |||
| Frais: | Free | ||
| Procédé et formulaires: | Call | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Niagara Falls | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | Chief's Office/Administration: 905-356-1321 ext 2203 or 2230 | ||
| Crise: | Call 911 in emergencies | ||
| Adresse électronique: | fireadmin@niagarafalls.ca | ||
| Site Web: | niagarafalls.ca/property-home-and-environment/emer... | ||
| Adresse postale: |
5809 Morrison St Niagara Falls, ON L2E 2E8 |
Map | |
| Intersection: | Duke Ave and Morrison St | ||
| Emplacement: | Niagara Falls (Elgin) | ||
| Heures d’ouverture: | Daily 24 hours | ||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 11/3/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|