| Programme: | Specialized Geriatric Services | ||||||||||||||||
| Organisation: |
Sunnybrook Health Sciences Centre |
||||||||||||||||
| Description des services: |
Specialized services offered through the emergency department, in-patient units, outpatient clinics and in the community for the elderly * provided by a multidisciplinary team * member of the Regional Geriatric Program of Toronto
Services et programmes: |
||||||||||||||||
| Exigences | |||||||||||||||||
| Frais: | Most services covered by OHIP | ||||||||||||||||
| Admissibilité / population desservie: | Seniors with complex health problems | ||||||||||||||||
| Procédé et formulaires: | Medical referral required | ||||||||||||||||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||||||||||||||||
| Langues: | English | ||||||||||||||||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto and area | ||||||||||||||||
| Contact | |||||||||||||||||
| Numéros de téléphone: | 416-480-6888 | ||||||||||||||||
| Crise: | Call 911 in emergencies | ||||||||||||||||
| Télécopie: | 416-480-4778 | ||||||||||||||||
| Site Web: | sunnybrook.ca/content/?page=dept-sgs | ||||||||||||||||
| Adresse postale: |
2075 Bayview Ave Toronto, ON M4N 3M5 |
Map | |||||||||||||||
| Intersection: | Bayview Ave, North of Eglinton Ave E | ||||||||||||||||
| Emplacement: | Toronto (Bridle Path-Sunnybrook-York Mills) | ||||||||||||||||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||||||||||||||||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 1/4/2024 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|