| Programme: | Listowel Outreach Office | ||||||||||||
| Organisation: |
Canadian Mental Health Association Huron Perth - Addiction and Mental Health Services |
||||||||||||
| Description des services: |
Provides support for people with substance use, problem gambling/behavioural, and/or mental health concerns
Services et programmes: |
||||||||||||
| Exigences | |||||||||||||
| Frais: | Free | ||||||||||||
| Admissibilité / population desservie: | Adults, youth and families who are affected by substance use and dependence, gambling/behavioural issues, and/or mental health concerns | ||||||||||||
| Procédé et formulaires: | Call * appointments made by calling 1-888-261-9350 | ||||||||||||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||||||||||||
| Langues: | English | ||||||||||||
| Zone(s) desservie(s): | Huron and Perth Counties | ||||||||||||
| Contact | |||||||||||||
| Numéro sans frais: | 1-888-261-9350 | ||||||||||||
| Télécopie: | 519-271-2746 | ||||||||||||
| Adresse électronique: | support@cmhahuronperth.com | ||||||||||||
| Site Web: | www.cmhahuronperth.com | ||||||||||||
| Adresse postale: |
285 Sarah Ave N Listowel, ON N4W 2Y8 |
Map | |||||||||||
| Intersection: | Sarah Ave N and Elizabeth St E | ||||||||||||
| Emplacement: | Listowel | ||||||||||||
| Heures d’ouverture: | By appointment only | ||||||||||||
| Cadres supérieurs: | Catherine Hardman - Chief Executive Officer | ||||||||||||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/7/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, SouthWesthealthline.ca | |||
|
|